2022G-05土地信息
暫無地圖位置
宗地編號: | 2022G-05 |
---|---|
土地坐落: | 耿家河南、??诼窎| |
規劃用途及出讓年限: | 工業用地50年 |
出讓方式: | 掛牌 |
規劃土地面積: | 2.19萬㎡ |
規劃建設用地面積: | 2.19萬㎡ |
容積率: | ≥1 |
成交日期: | 2022-04-06 |
競得方: | 威海祺康纖維有限公司 |
成交總價: | 548萬元 |
推出時間: | 2022-03-20 |
土地備注
乳自然資工告字[2022]G03號
暫無地圖位置
宗地編號: | 2022G-05 |
---|---|
土地坐落: | 耿家河南、??诼窎| |
規劃用途及出讓年限: | 工業用地50年 |
出讓方式: | 掛牌 |
規劃土地面積: | 2.19萬㎡ |
規劃建設用地面積: | 2.19萬㎡ |
容積率: | ≥1 |
成交日期: | 2022-04-06 |
競得方: | 威海祺康纖維有限公司 |
成交總價: | 548萬元 |
推出時間: | 2022-03-20 |
乳自然資工告字[2022]G03號