威海建筑品質最佳的樓盤
(更新日期:2022-06-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 明辰綠城·泉韻春曉 | 10 | 鳳湖南路 | -- | |
2 | 昆侖御龍山 | 10 | 古寨西路 | -- | |
3 | 錦鳳雅苑 | 10 | -- | -- | |
4 | 望府大院 | 9.8 | 青島路 | -- | |
5 | 盛德海灣國際 | 9.7 | 文化西路 | 17,500 | |
6 | 新地威登小鎮 | 9.7 | 金華南路 | 16,000 | |
7 | 碧桂園·翡翠郡 | 9.6 | 昆崳路 | 7,300 | |
8 | 中海金線鼎 | 9.6 | 漁港路 | -- | |
9 | 威海云星公園華府 | 9.4 | 秀山路 | 5,500 | |
10 | 雲璟文山院 | 9.4 | 福山路88號 | 13,000 | |
11 | 海誠·靖子山居 | 9.4 | 環海路 | -- | |
12 | 智谷新城 | 9.4 | 圣經山路 | 7,500 | |
13 | 佳源·海棠府 | 9.4 | 青島路 | -- | |
14 | 望島·連海華庭 | 9.4 | 青島北路 | -- | |
15 | 寶信·柳岸春風 | 9.3 | 九龍路 | 5,200 | |
16 | 望府公館 | 9.3 | 望海街 | 13,000 | |
17 | 云溪苑 | 9.2 | 周寧路 | 8,800 | |
18 | 云頂陽光 | 9.1 | -- | 14,000 | |
19 | 保利·明玥風華 | 9.1 | 古寨西路 | 10,200 | |
20 | 東昇文苑 | 9 | 福山路 | 13,500 | |
21 | 威高七彩城云山郡 | 9 | 世昌大道 | 12,500 | |
22 | 羊亭鎮大西莊村西地塊 | 9 | -- | -- | |
23 | 天一仁和·悅海錦府 | 9 | 海埠路53號 | 8,500 | |
24 | 錦華茗邸 | 9 | 文昌路 | 5,500 | |
25 | 金地華發·峯范 | 9 | 海埠路 | 12,500 | |
26 | 綠城·聽海林居 | 9 | 濱海大道 | -- | |
27 | 綠城·威海桃李春風 | 9 | 廣州路 | 18,000 | |
28 | 恒瑞·白象公館 | 8.9 | 恒瑞街8號 | 13,000 | |
29 | 豐薈·海悅府 | 8.8 | 現代路 | 7,500 | |
30 | 學仕名邸 | 8.8 | 虎山路 | 4,988 | |
31 | 寶安江南城 | 8.8 | 濱海路 | 8,500 | |
32 | 信泰龍瑞國際 | 8.8 | 城子路 | -- | |
33 | 威高·康養小鎮 | 8.8 | 金華南路 | 16,000 | |
34 | 威高錦繡四海 | 8.7 | 古寨西路207號 | -- | |
35 | 山能·伴山首府 | 8.7 | 世紀大道 | 4,880 | |
36 | 閔廣新天地 | 8.6 | 米山東路 | 6,800 | |
37 | 新基業·當代閱ΜΟΜΛ | 8.6 | 浙江路 | -- | |
38 | 世茂雅庭 | 8.5 | 海峰路 | 6,500 | |
39 | 雅居樂冠軍體育小鎮 | 8.5 | 濱海路 | 11,000 | |
40 | 威高·水韻康橋 | 8.5 | -- | 6,666 | |
41 | 盛德·世紀家園 | 8.5 | 文化西路 | 12,800 | |
42 | 雨潤城 | 8.4 | -- | -- | |
43 | 盛唐碧水云天 | 8.4 | 海峰路 | 6,037 | |
44 | 碧桂園·珺悅府 | 8.4 | 環山東路 | 7,000 | |
45 | 五渚河·生態城 | 8.4 | 青島南路 | 9,680 | |
46 | 裕榮華府 | 8.2 | 和興路 | 7,000 | |
47 | 龍湖·春江彼岸 | 8.2 | 青島路 | 9,500 | |
48 | 托斯卡納蘭溪堡 | 8.2 | 青島南路 | 11,500 | |
49 | 華發·九龍灣中心 | 8.1 | 大慶路 | 14,500 | |
50 | 東發現代城 | 8.1 | 沈陽路 | 13,800 | |
51 | 橋頭明珠家園 | 8.1 | -- | -- | |
52 | 東駿閱山 | 8.1 | 珠海路 | 9,900 | |
53 | 綠揚·河景東城 | 8 | 環山東路 | 6,500 | |
54 | 金地威高·觀海瀾灣 | 7.8 | 文化西路 | 13,000 | |
55 | 萬達廣場 | 7.8 | 統一路 | 13,800 | |
56 | 海岸山莊 | 7.8 | 和興路 | 8,300 | |
57 | 萬科威高翡翠公園 | 7.6 | 齊魯大道 | 13,500 | |
58 | 富力城 | 7.5 | 棋山路 | 8,500 | |
59 | 德紅·書香府邸 | 7.5 | -- | 6,100 | |
60 | 華瀚·御龍灣 | 7.5 | 環翠路 | 10,000 | |
61 | 恒寶·天璽 | 7.4 | 重慶街129號 | 26,000 | |
62 | 一品南山 | 7.4 | 沈陽南路 | 9,500 | |
63 | 伴山伴島 | 7.3 | 環海路57號 | 11,500 | |
64 | 恒融·世家 | 7.2 | 金華南路 | -- | |
65 | 金猴·觀湖閱山 | 7.2 | 福山路 | 13,500 | |
66 | 世昌名都 | 7.2 | 佛頂山路 | 12,500 | |
67 | 文城府 | 7.1 | 秀山路 | -- | |
68 | 融創·云庭壹號 | 7.1 | 世昌大道 | 12,000 | |
69 | 張村鎮聚泉房地產南地塊 | 7.1 | -- | -- | |
70 | 恒大悅瀾庭 | 7 | 珠海路 | 7,000 | |
71 | 恒大·海上帝景 | 7 | 青島中路56號 | 17,000 | |
72 | 財信|保利·名著 | 6.9 | 香港路 | 11,000 | |
73 | 城投·碧水源 | 6.9 | 柳泉路 | 7,300 | |
74 | 悅福苑 | 6.9 | 泉州路 | -- | |
75 | 金猴·龍湖天璞 | 6.8 | 火炬路 | 14,500 | |
76 | 天億城 | 6.8 | 臺州路 | 8,200 | |
77 | 盛德·山水茗都 | 6.7 | 珠海路 | 9,500 | |
78 | 歐樂坊 | 6.6 | 世昌大道270號 | -- | |
79 | 龍泰·藝海國際 | 6.6 | 世昌大道375號 | 9,899 | |
80 | 萬科威高·璞悅山 | 6.6 | 鳳林路 | 11,500 | |
81 | 魯源·國際濱海城 | 6.6 | 金海路 | 8,800 | |
82 | 萬城花開 | 6.6 | -- | 7,000 | |
83 | 中梁·海岳府 | 6.6 | 昆侖路 | -- | |
84 | 中南漫悅灣 | 6.5 | 臺灣路 | 8,500 | |
85 | 鳳集·金茂悅 | 6.5 | 齊魯大道 | 13,000 | |
86 | 海景一號 | 6.4 | 鞍山路 | -- | |
87 | 寶能·逍遙世界 | 6.4 | 濱海大道 | 8,980 | |
88 | 盛泰·都市楓景 | 6.3 | 環山路 | 12,700 | |
89 | 威海高區·龍湖春江天境 | 6.3 | 世昌大道 | 13,000 | |
90 | 盛世·松海韻 | 6.3 | 金海路 | 8,200 | |
91 | 中南威高·林清月 | 6.2 | 威泉路 | 7,100 | |
92 | 世潔·南海新天地 | 6.2 | -- | 9,000 | |
93 | 圣美·天福尚城 | 6.2 | 城北街 | 5,700 | |
94 | 鑫都·觀瀾悅 | 6.2 | 臺州路 | 7,200 | |
95 | 石榴·風荷雅院 | 6.1 | 豐臺路 | -- | |
96 | 五渚河生態城二期·盤福園 | 6 | 成大路 | 8,800 | |
97 | 恒大·御龍天峰 | 6 | 嵩山路 | 11,533 | |
98 | 浪琴灣 | 6 | 文山東路 | 6,288 | |
99 | 中央商務區 | 5.9 | 青島北路 | -- | |
100 | 融創·南海灣 | 5.9 | 海逸路 | -- |
查看更多