威海醫療資源最優的樓盤
(更新日期:2022-06-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朗庭國際 | -- | 世昌大道 | -- | |
2 | 威新·晟璟 | -- | 古寨南路 | 13,500 | |
3 | 盛泰·都市楓景 | -- | 環山路 | 12,700 | |
4 | 海誠·靖子山居 | -- | 環海路 | -- | |
5 | 綠揚·河景東城 | -- | 環山東路 | 6,500 | |
6 | 碧桂園·珺悅府 | -- | 環山東路 | 7,000 | |
7 | 恒寶·天璽 | -- | 重慶街129號 | 26,000 | |
8 | 保利·明玥風華 | -- | 古寨西路 | 10,200 | |
9 | 海信·君瀾 | -- | 漁港路 | -- | |
10 | 威高錦繡四海 | -- | 古寨西路207號 | -- | |
11 | 盛世·觀海臺 | -- | 海馨路 | -- | |
12 | 威海臻園 | -- | -- | -- | |
13 | 山偉學府花園 | -- | 世紀大道 | 6,200 | |
14 | 碧桂園·翡翠郡 | -- | 昆崳路 | 7,300 | |
15 | 觀云山居 | -- | 文昌路 | 6,000 | |
16 | 浪琴灣 | -- | 文山東路 | 6,288 | |
17 | 圣美·天福尚城 | -- | 城北街 | 5,700 | |
18 | 盛世·松海韻 | -- | 金海路 | 8,200 | |
19 | 威海云星公園華府 | -- | 秀山路 | 5,500 | |
20 | 藍光·雍錦灣 | -- | 世紀大道 | 5,800 | |
21 | 寶信·柳岸春風 | -- | 九龍路 | 5,200 | |
22 | 智谷新城 | -- | 圣經山路 | 7,500 | |
23 | 中海金線鼎 | -- | 漁港路 | -- | |
24 | 錦華茗邸 | -- | 文昌路 | 5,500 | |
25 | 山能·伴山首府 | -- | 世紀大道 | 4,880 | |
26 | 東昇文苑 | -- | 福山路 | 13,500 | |
27 | 金猴·觀湖閱山 | -- | 福山路 | 13,500 | |
28 | 德紅·書香府邸 | -- | -- | 6,100 | |
29 | 城建·新苑壹號 | -- | 文化西路 | -- | |
30 | 慧園學府 | -- | 福山路 | 13,800 | |
31 | 雨潤桂府 | -- | 古寨西路 | -- | |
32 | 歐樂坊 | -- | 世昌大道270號 | -- | |
33 | 融創·云庭壹號 | -- | 世昌大道 | 12,000 | |
34 | 文城府 | -- | 秀山路 | -- | |
35 | 雲璟文山院 | -- | 福山路88號 | 13,000 | |
36 | 昌鴻·祥和苑 | -- | 福山路 | 13,800 | |
37 | 橋頭鎮中心小學南地塊 | -- | -- | -- | |
38 | 閔廣新天地 | -- | 米山東路 | 6,800 | |
39 | 北海藝術園·山海一品 | -- | 古寨西路206號 | -- | |
40 | 城投·春和里 | -- | 嶗山路 | 15,000 | |
41 | 中南·頤樾灣 | -- | 臺灣路 | -- | |
42 | 雨潤城 | -- | -- | -- | |
43 | 世昌名都 | -- | 佛頂山路 | 12,500 | |
44 | 學仕名邸 | -- | 虎山路 | 4,988 | |
45 | 伴山伴島 | -- | 環海路57號 | 11,500 | |
46 | 中邦藍城·桃源里 | -- | 世紀大道168號 | -- | |
47 | 悅庭海 | -- | -- | -- | |
48 | 綠軸商務金融中心 | -- | -- | -- | |
49 | 中央商務區 | -- | 青島北路 | -- | |
50 | 金海灘壹號 | -- | 火炬路162號 | -- | |
51 | 羊亭鎮大西莊村西地塊 | -- | -- | -- | |
52 | 張村鎮聚泉房地產南地塊 | -- | -- | -- | |
53 | 城源商廈 | -- | -- | -- | |
54 | 石榴·風荷雅院 | -- | 豐臺路 | -- | |
55 | 明辰·湖畔原鄉創客園 | -- | -- | -- | |
56 | 綠城·威海雅園 | -- | 松澗路 | -- | |
57 | 明辰綠城·泉韻春曉 | -- | 鳳湖南路 | -- | |
58 | 云福匯 | -- | 開元路 | -- | |
59 | 望島·連海華庭 | -- | 青島北路 | -- | |
60 | 寶能·未來城 | -- | 成大路 | -- | |
61 | 明創·海頤佳苑 | -- | -- | -- | |
62 | 迪尚林?!よ睈倿?/a> | -- | 火炬路 | -- | |
63 | 盛德·世紀家園 | -- | 文化西路 | 12,800 | |
64 | 東發現代城 | -- | 沈陽路 | 13,800 | |
65 | 托斯卡納蘭溪堡 | -- | 青島南路 | 11,500 | |
66 | 一品南山 | -- | 沈陽南路 | 9,500 | |
67 | 東駿閱山 | -- | 珠海路 | 9,900 | |
68 | 海景一號 | -- | 鞍山路 | -- | |
69 | 華發·九龍灣中心 | -- | 大慶路 | 14,500 | |
70 | 新地威登小鎮 | -- | 金華南路 | 16,000 | |
71 | 海岸山莊 | -- | 和興路 | 8,300 | |
72 | 望府大院 | -- | 青島路 | -- | |
73 | 五渚河·生態城 | -- | 青島南路 | 9,680 | |
74 | 恒大·海上帝景 | -- | 青島中路56號 | 17,000 | |
75 | 威高七彩城云山郡 | -- | 世昌大道 | 12,500 | |
76 | 威高·水韻康橋 | -- | -- | 6,666 | |
77 | 恒大悅瀾庭 | -- | 珠海路 | 7,000 | |
78 | 匯峰石榴園 | -- | -- | 9,815 | |
79 | 財信|保利·名著 | -- | 香港路 | 11,000 | |
80 | 龍泰·藝海國際 | -- | 世昌大道375號 | 9,899 | |
81 | 海宴臺99號公館 | -- | 環海路 | -- | |
82 | 云溪苑 | -- | 周寧路 | 8,800 | |
83 | 華瀚·御龍灣 | -- | 環翠路 | 10,000 | |
84 | 萬科威高翡翠公園 | -- | 齊魯大道 | 13,500 | |
85 | 天一仁和·悅海錦府 | -- | 海埠路53號 | 8,500 | |
86 | 金猴·龍湖天璞 | -- | 火炬路 | 14,500 | |
87 | 望府公館 | -- | 望海街 | 13,000 | |
88 | 五渚河生態城二期·盤福園 | -- | 成大路 | 8,800 | |
89 | 云頂陽光 | -- | -- | 14,000 | |
90 | 中梁·海岳府 | -- | 昆侖路 | -- | |
91 | 綠城·聽海林居 | -- | 濱海大道 | -- | |
92 | 天億城 | -- | 臺州路 | 8,200 | |
93 | 華夏山海城海棠花園 | -- | 環山路 | 9,300 | |
94 | 祥瑞山海居 | -- | 環海路 | -- | |
95 | 新悅春暉 | -- | 濱海大道 | 8,900 | |
96 | 恒融·世家 | -- | 金華南路 | -- | |
97 | 悅福苑 | -- | 泉州路 | -- | |
98 | 富力城 | -- | 棋山路 | 8,500 | |
99 | 萬達廣場 | -- | 統一路 | 13,800 | |
100 | 龍湖·春江彼岸 | -- | 青島路 | 9,500 |
查看更多