威海購物最便捷的樓盤
(更新日期:2022-06-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 盛泰·都市楓景 | 10 | 環山路 | 12,700 | |
2 | 朗庭國際 | 10 | 世昌大道 | -- | |
3 | 威新·晟璟 | 10 | 古寨南路 | 13,500 | |
4 | 佳源·海棠府 | 10 | 青島路 | -- | |
5 | 保利·明玥風華 | 10 | 古寨西路 | 10,200 | |
6 | 威高錦繡四海 | 10 | 古寨西路207號 | -- | |
7 | 城源商廈 | 9.5 | -- | -- | |
8 | 云福匯 | 9.5 | 開元路 | -- | |
9 | 歐樂坊 | 9.5 | 世昌大道270號 | -- | |
10 | 世昌名都 | 9.5 | 佛頂山路 | 12,500 | |
11 | 城建·新苑壹號 | 9.5 | 文化西路 | -- | |
12 | 恒瑞·白象公館 | 9.5 | 恒瑞街8號 | 13,000 | |
13 | 昌鴻·祥和苑 | 9.5 | 福山路 | 13,800 | |
14 | 東昇文苑 | 9.5 | 福山路 | 13,500 | |
15 | 融創·云庭壹號 | 9.5 | 世昌大道 | 12,000 | |
16 | 慧園學府 | 9.5 | 福山路 | 13,800 | |
17 | 德紅·書香府邸 | 9.5 | -- | 6,100 | |
18 | 東發現代城 | 9 | 沈陽路 | 13,800 | |
19 | 一品南山 | 9 | 沈陽南路 | 9,500 | |
20 | 恒大悅瀾庭 | 9 | 珠海路 | 7,000 | |
21 | 萬科威高翡翠公園 | 9 | 齊魯大道 | 13,500 | |
22 | 海誠·靖子山居 | 9 | 環海路 | -- | |
23 | 金猴·觀湖閱山 | 9 | 福山路 | 13,500 | |
24 | 祥瑞山海居 | 9 | 環海路 | -- | |
25 | 萬達廣場 | 9 | 統一路 | 13,800 | |
26 | 中海金線鼎 | 9 | 漁港路 | -- | |
27 | 富力星光天地 | 9 | 統一南路 | 13,500 | |
28 | 海信·君瀾 | 9 | 漁港路 | -- | |
29 | 威海臻園 | 9 | -- | -- | |
30 | 碧桂園·翡翠郡 | 9 | 昆崳路 | 7,300 | |
31 | 威海云星公園華府 | 9 | 秀山路 | 5,500 | |
32 | 迪尚林?!よ睈倿?/a> | 8.5 | 火炬路 | -- | |
33 | 金海灘壹號 | 8.5 | 火炬路162號 | -- | |
34 | 匯峰石榴園 | 8.5 | -- | 9,815 | |
35 | 財信|保利·名著 | 8.5 | 香港路 | 11,000 | |
36 | 盛德·山水茗都 | 8.5 | 珠海路 | 9,500 | |
37 | 恒大·御龍天峰 | 8.5 | 嵩山路 | 11,533 | |
38 | 三盛迪尚·璞悅府 | 8.5 | 珠海路 | 13,000 | |
39 | 綠揚·河景東城 | 8.5 | 環山東路 | 6,500 | |
40 | 望島·連海華庭 | 8 | 青島北路 | -- | |
41 | 龍泰·藝海國際 | 8 | 世昌大道375號 | 9,899 | |
42 | 雲璟文山院 | 8 | 福山路88號 | 13,000 | |
43 | 碧桂園·珺悅府 | 8 | 環山東路 | 7,000 | |
44 | 張村鎮聚泉房地產南地塊 | 7.5 | -- | -- | |
45 | 托斯卡納蘭溪堡 | 7.5 | 青島南路 | 11,500 | |
46 | 望府大院 | 7.5 | 青島路 | -- | |
47 | 望府公館 | 7.5 | 望海街 | 13,000 | |
48 | 溪語瀾庭 | 7.5 | 溫泉西路 | -- | |
49 | 觀云山居 | 7.5 | 文昌路 | 6,000 | |
50 | 藍光·雍錦灣 | 7.5 | 世紀大道 | 5,800 | |
51 | 智谷新城 | 7.5 | 圣經山路 | 7,500 | |
52 | 東駿閱山 | 7 | 珠海路 | 9,900 | |
53 | 悅福苑 | 7 | 泉州路 | -- | |
54 | 浪琴灣 | 7 | 文山東路 | 6,288 | |
55 | 萬科威高·璞悅山 | 6.5 | 鳳林路 | 11,500 | |
56 | 世茂雅庭 | 6.5 | 海峰路 | 6,500 | |
57 | 山能·伴山首府 | 6 | 世紀大道 | 4,880 | |
58 | 華發·九龍灣中心 | 5 | 大慶路 | 14,500 | |
59 | 恒寶·天璽 | 5 | 重慶街129號 | 26,000 | |
60 | 華夏山海城海棠花園 | 4.5 | 環山路 | 9,300 | |
61 | 鳳集·金茂悅 | 4.5 | 齊魯大道 | 13,000 | |
62 | 盛世·觀海臺 | 4.5 | 海馨路 | -- | |
63 | 圣美·天福尚城 | 4.5 | 城北街 | 5,700 | |
64 | 盛世·松海韻 | 4.5 | 金海路 | 8,200 | |
65 | 寶信·柳岸春風 | 4.5 | 九龍路 | 5,200 | |
66 | 寶能·未來城 | 4 | 成大路 | -- | |
67 | 盛德·世紀家園 | 4 | 文化西路 | 12,800 | |
68 | 金猴·龍湖天璞 | 4 | 火炬路 | 14,500 | |
69 | 威海高區·龍湖春江天境 | 4 | 世昌大道 | 13,000 | |
70 | 文城府 | 4 | 秀山路 | -- | |
71 | 綠軸商務金融中心 | 3.5 | -- | -- | |
72 | 雨潤桂府 | 3.5 | 古寨西路 | -- | |
73 | 海景一號 | 3.5 | 鞍山路 | -- | |
74 | 恒大·海上帝景 | 3.5 | 青島中路56號 | 17,000 | |
75 | 威高七彩城云山郡 | 3.5 | 世昌大道 | 12,500 | |
76 | 海宴臺99號公館 | 3.5 | 環海路 | -- | |
77 | 華瀚·御龍灣 | 3.5 | 環翠路 | 10,000 | |
78 | 北海藝術園·山海一品 | 3.5 | 古寨西路206號 | -- | |
79 | 中梁·海岳府 | 3.5 | 昆侖路 | -- | |
80 | 中央商務區 | 3.5 | 青島北路 | -- | |
81 | 城投·春和里 | 3.5 | 嶗山路 | 15,000 | |
82 | 盛德海灣國際 | 3.5 | 文化西路 | 17,500 | |
83 | 金地威高·觀海瀾灣 | 3.5 | 文化西路 | 13,000 | |
84 | 金地華發·峯范 | 3.5 | 海埠路 | 12,500 | |
85 | 信泰龍瑞國際 | 3.5 | 城子路 | -- | |
86 | 山偉學府花園 | 3.5 | 世紀大道 | 6,200 | |
87 | 云頂陽光 | 3 | -- | 14,000 | |
88 | 龍湖·春江彼岸 | 3 | 青島路 | 9,500 | |
89 | 橋頭明珠家園 | 3 | -- | -- | |
90 | 泉樂坊小區 | 3 | 柳河路 | -- | |
91 | 城投·碧水源 | 3 | 柳泉路 | 7,300 | |
92 | 錦華茗邸 | 3 | 文昌路 | 5,500 | |
93 | 明創·海頤佳苑 | 2.5 | -- | -- | |
94 | 雨潤城 | 2.5 | -- | -- | |
95 | 閔廣新天地 | 2.5 | 米山東路 | 6,800 | |
96 | 學仕名邸 | 2.5 | 虎山路 | 4,988 | |
97 | 羊亭鎮大西莊村西地塊 | 2 | -- | -- | |
98 | 中南·頤樾灣 | 2 | 臺灣路 | -- | |
99 | 綠城·威海桃李春風 | 2 | 廣州路 | 18,000 | |
100 | 明辰·湖畔原鄉創客園 | 1.5 | -- | -- |
查看更多